E-mail:[email protected]
Phone:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Address:Rm.1507,Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road(E),Changsha,Hunan,China
Benchtop Turbidity Meter | |
Art.No. | TBD-T200 |
Measurement Method | ISO 7027 nephelometric method (90°) |
Turbidity Range | 0~2000 NTU/FNU, 0~500 EBC, 0~9999 ASBC |
TSS Range | Deponds on conversion factor |
Resolution | 0.01 (0~100 NTU), 0.1 (100~999 NTU), 1 (999~2000 NTU) |
Accuracy | ±2% (0~500 NTU), ±3% (501~2000 NTU) |
Calibration Standards | 0.02, 10, 200, 500, 1000, 1500, 2000 NTU or User-Defined |
Light Source | Infrared-emitting diode (850 nm wavelength) |
Detector | Silicon Photodiode |
Stray Light | < 0.02 NTU |
Sample Vials | 60(H) ×25(Dia)mm |
E-mail: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Address: Rm.1507,Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road(E),Changsha,Hunan,China