E-mail:[email protected]
Phone:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Address:Rm.1507,Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road(E),Changsha,Hunan,China
DOUBLE BEAM UV-VIS SPECTROPHOTOMETER | |
Art.No. | SP-UV7D |
Photometry | Double Beam |
Monochromator Type | Czerny-Turner |
Grating | 1200lines/mm |
Spectrum Bandwidth | 2nm |
Wavelength Setting | 8-inch color touch-screen |
Wavelength Range | 190-1100nm |
Wavelength Accuracy | ±0.5nm |
Wavelength Repeatability | ≤0.2nm |
Stray Light | ≤0.03%T(at 220nm Nal,360nm Nano2) |
Photometric Range | 0.0-200.0%T |
Photometric Accuracy | ±0.3% |
Baseline | ≤±0.002A(200-1090nm) |
E-mail: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Address: Rm.1507,Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road(E),Changsha,Hunan,China