E-mail:[email protected]
Phone:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Address:Rm.1507,Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road(E),Changsha,Hunan,China
Micro-Volume UV/VIS Spectrophotometer | |
Art.No. | SP-UV100M |
Minimum Sample Size | 0.5ul |
Wavelength Range | 190-850nm |
Wavelength Accuracy | 1nm |
Optical Distance | 1mm/0.2mm |
Wavelength Resolution | ≤0.3nm(FWHM at Hg 253.7nm) |
Absorbance Accuracy | 2%(0.76 at 257nm) |
Absorbance Resolution | 0.002Abs(at 1mm optical distance) |
Absorbance Range | 0.02-300A(10mm equivalent) |
Detection Range | Lower limit 2ng/ul(dsDNA),Upper limit 15000ng/ul(dsDNA) |
Sample Pedestal Material | 304 stainless steel and Quartz |
Measurement Time | <5S |
Detector | 3648CCD |
Light Source | Xenon Flash lamp |
Absorbance Test Range | 0.1-5Abs ±0.1Abs 5-80Abs. ±2%(can extend to 300Abs) |
E-mail: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Address: Rm.1507,Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road(E),Changsha,Hunan,China