E-mail:[email protected]
Phone:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Address:Rm.1507,Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road(E),Changsha,Hunan,China
Turbidimeter | |||||
Portable Turbidimeter | TBD-20B | TBD-50B | TBD-200B | TBD-200BS | TBD-400B |
Table Turbidimeter | TBD-20A | TBD-50A | TBD-200A | TBD-200AS | TBD-400A |
Measuring Principle | 90° Scattered Light | ||||
Measure range(NTU) | 0~20 | 0~50 | 0~200 | 0~200 | 0~400 |
Min. Indicating Value | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
Zero Drift | ±1.5%(F.S 30min) | ||||
Indication Stability | ±1.5%(F.S 30min) | ||||
Repeatability | ≤2% |
E-mail: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Address: Rm.1507,Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road(E),Changsha,Hunan,China