E-mail:[email protected]
Phone:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Address:Rm.1507,Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road(E),Changsha,Hunan,China
UV-VIS Dual Split- Beam Spectrophotometer | ||
Art. No. | SP-UV6D | SP-UV6DS(Scanning) |
Operation and Display | 8 in. Touch Screen | |
Wavelength Range | 190-1100nm | |
Wavelength MPE | ±0.5nm | |
Wavelength Repeatability | ≤0.2nm | |
Transmittance MPE | ±0.3%(T) | |
Transmittance Repeatability | ≤0.15%(T) | |
Transmittance Measuring Range | 0.0%-200.0%(T) | |
Absorbance Measuring Range | -0.301-4.000 (A) | |
Spectrum Bandwidth | 2nm | |
Stray Light | ≤0.03%T | |
Drift | ≤0.0009A/0.5h(250nm/500nm,2h warm up) | |
Signal Noise | 100%T Noise≤0.15%T 0%T Noise≤0.10%T | |
Baseline Flatness | / | ±0.002A |
E-mail: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Address: Rm.1507,Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road(E),Changsha,Hunan,China